三电极光纤束熔接系统(EFS10)
产品描述
EFS10系列是定位于超高功率信号合束器、泵浦合束器、光纤端帽研发与生产。系统集成120°三电极放电模块、光纤在线切割模块可快速精确的对NX1 合束器锥体切割、熔接。
特点
l 三电极放电
l 超声刀在线切割
l 保偏光纤端面对准
l 偏芯错位对准、熔接
技术指标
工作参数 | 单位 | 指标规格 | ||
位移行程 | 对准X | mm | 70 | |
对准Y | mm | ±10 | ||
对准Z | mm | ±10 | ||
对准Pitch | ° | ±5.5 | ||
对准Yaw | ° | ±5.5 | ||
对准θX | ° | ±55 | ||
超声刀Y | mm | 5 | ||
超声刀Z | mm | 40 | ||
重复 位移 精度 | 对准X | um | ±0.1 | |
对准Y | um | ±0.1 | ||
对准Z | um | ±0.1 | ||
对准Pitch | ° | ±0.1 | ||
对准Yaw | ° | ±0.1 | ||
对准θX | ° | ±0.5 | ||
超声刀Y | um | ±50 | ||
超声刀Z | um | ±50 | ||
对准方式 | 包层OR 局部指定 | |||
锥体对准时间 | S | 25 | ||
锥体直径 | um | 125~2000 | ||
超声刀切割频率 | HZ | 1~2000 | ||
光纤夹持张力 | gf | 100~2000 | ||
CCD像素 | pix | 2000 | ||
CCD视野 | mm | 2.5x2.2 | 4x3.3 | |
电弧方式 | 双电弧 | 三电弧 | ||
电弧电压 | KV | 4~50 | ||
电弧功率 | W | 10~300 | ||
电弧功率温度度 | % | 1% | ||
工作温度 | ℃ | ±23 | ||
工作湿度 | %RH | 50~60 | ||
供电电源 | V/HZ | AC110~220/50~60 | ||
外形尺寸(L*W*H) | mm | 680*450*380 |
订购信息
产品型号 | CCD视野 | 保偏配件 | |
EFS-10 | 2.5x2 | 4x3.3 | P = 保偏光纤对准 |